Berikut ini kami sampaikan daftar FREQUENSI HT RADIO PANCAR ULANG MALANG RAYA terbaru yang sudah kami coba dan bisa anda setting untuk Radio HT (Hate) anda.
Daftar frequensi RPU Radio Pancar Ulang Repeater yang kami sampaikan ini bisa menjangkau Seluruh Malang Raya bahkan jika perangkat anda besar akan mampu tembus Radio HT luar kota.
Silahkan atur frequensi HT Radio Pancar Ulang anda sesuai input dan output yang telah tersedia untuk bisa komunikasi lancar dan dengan pancaran yang bagus.
Inilah daftar frequensi RPU tersebut yang bisa anda setting RPU Radio Pancar Ulang
CHannel # RX /TX : NAMA
===========================
01 # 141.640 / 140.640 ?? jabung
02 # 140.050 / 149.480 ?? kinasih
03 # 140.260 / 136.560 ?? koplak
04 # 148.440 / 154.110 ? bankom
05 # 153.770 / 157.600 ? kamling udara
06 # 143.440 / 142.080 ?? kepanjen
07 # 162.270 / 152.270 ?? brantas
08 # 142.560 / 140.560 ?? tumpang
09 # 142.830 / 142.230 ?? turen
10 # 169.950 / 165.150 ?? kutut
11 # 143.330 / 141.980 ?? bromo
12 # 143.660 / 149.840 ?? gayatri
13 # 168.210 / 168.210 ?? rajawali
14 # 143.440 / 142.080 ?? awangga
15 # 149.590 / 150.330 ?? ababil
16 # 167.085 / 157.085 ? metro
17 # 162.450 / 165.360 ? rjt
18 # 143.630 / 140.600 ?? puncak bima
19 # 166.180 / 155.930 ?? pakem
20 # 143.680 / 149.780 ?? dki
21 # 158.180 / 160.500 ?? mp
22 # 141.620 / 149.540 ? radio9
23 # 143.550 / 142.000 ? rapida
24 # 145.500 / 145.500 ? orari
25 # 151.260 / 153.350 ? satgab
26 # 154.440 / 157.250 ? sar
27 # 148.360 / 153.360 ? bakor
28 # 168.180 / 159.100 ? pmi
29 # 148.270 / 153.600 ? bpbd
30 # 164.140 / 160.550 ? laut
31 # 142.520 / 140.690 ?? 252
32 # 142.780 / 141.210 ?? 278
33 # 140.980 / 140.140 RAPI DAU
34 # 151.720 / 151.720 ? satpol
35 # 161.820 / 161.820 ? reskab
36 # 167.120 / 167.120 ? resta
37 # 161.300 / 162.980 ? resbat
38 # 141.820 / 149.890 ?? NEWS
39 # 143.220 / 141.180 ?? Rapi Kota Batu
40 # 416.875 / 416.875 ? TOLL
41 # 171.675 / 171.675 KERETA API
Edit tambahan data Frequensi RPU
Landungsari 143.230 ## 137.730
Karangploso 150.030 ## 158.500
Benkom 155.640 ##157.560
Demikian daftar frequensi RPU Radio Pancar Ulang Malang Raya untuk poskamling udara keamanan komunikasi Radio HT anda.
jika ingin menambahkan atau koreksi silahkan di komen artikel ini
mohon frekuensi jajaran juga, ndan.
lewat imel juga siap, ndan.
terima kasih.
Pmi berubah 168.060/159.100
Update
RAPI Lokal Dau 140.980 ## 140.140
Landungsari 143.230 ## 137.730
Karangploso 150.030 ## 158.500
Benkom 155.640 ##157.560
Untuk Karangploso Tone dan Duplexnya apa ya gan
terima kasih
terima kasih
terimaksih, sedang diusahakan